Prefissi telefonici delle nazioni Europee. "Austria Osterreich"
|
AUSTRIA |
Tel 0043 |
| Abfaltersbach | 4846 |
| Achenklrch | 5246 |
| Admont | 3613 |
| Aflenz Kurort | 3861 |
| Ainet | 4853 |
| Alpbach | 5336 |
| AmstettenN.Ò. | 7472 |
| Arnoldstein | 4255 |
| Aschach an. Donau | 7273 |
| Aspang | 2642 |
| Attersee | 7666 |
| Attnan~Puchheim | 7674 |
| Bad Aussee | 6152 |
| Baden b W'en | 2252 |
| Badgastein | 6434 |
| Bad Gleichenberg | 3159 |
| Bad Goisem | 6135 |
| Bad HaII | 7258 |
| Bad Hofgastein | 6432 |
| Bad Ischl | 6132 |
|
Bad Kleinklrchhelm |
4240 |
| SadSchaiIe~ach | 7249 |
| Beendorf N.O. | 2672 |
| Bezau | 5514 |
| Blschofshofen | 6462 |
| Bludenz | 5552 |
| Bodensdorf Ossiacher see | 4243 |
| Braunau am mn | 7722 |
| Bregenz | 5574 |
| Bvtxlegg | 5337 |
| Bruck a~ Gross | 6545 |
| Bruck ad.Mur | 3862 |
| Bruckl | 4214 |
| DeutschIandsberg | 3462 |
| Dienten Hochkonig | 6461 |
| Doranersbachwald | 3680 |
| Dorfgastein | 6433 |
| Durnstein N.O. | 2711 |
| Ebensee | 6133 |
| Eferdlng | 7272 |
| Egg | 5512 |
| Ehrwald | 5673 |
| Eisenerz | 3848 |
| Elsenstadt | 2682 |
| Elimau | 5358 |
| Enns | 7223 |
| Faak ani See | 4254 |
| Feldkirch | 5522 |
| Feldkirchen in Karnten | 4276 |
| Ferlach | 4227 |
| Fieberbrunn | 5354 |
| Frauenkirchen | 2172 |
| Freistadt | 7942 |
| Friesach | 4268 |
| Fronleiten | 3126 |
| Fagen | 5288 |
| FuIpmes | 5225 |
| Fùrstenfeld | 3382 |
| Gallneukirchen | 7235 |
| GaItùr | 5443 |
| Gaschum | 5558 |
| Gattendorf | 2142 |
| Geras | 2912 |
| Gerlos | 5284 |
| Gleisdorf | 3112 |
| Gmùnd . | 2852 |
| Gmunden | 7612 |
| Gosau | 6136 |
| Gotzis | 5523 |
| Gratkorn | 3124 |
| Graz | 316 |
| Grelfenbur; | 4712 |
| Gries am Brenner | 5274 |
| Grieskirchen | 7248 |
| Grobmimg | 3685 |
| Grossarl | 6414 |
| Grossgerungs | 2812 |
| Grosspetersdorf | 3362 |
| Grùnau Im Almta' | 7616 |
| Gusslng | 3322 |
| Haag am Hausnick | 7732 |
| Hainburg Danau | 2165 |
| HaIIein | 6245 |
| Hallstadt | 6134 |
| Hartenberg | 3332 |
| Hausling | 5289 |
| Haus ST | 3686 |
| Heidenreichstein | 2862 |
| Hermagor | 4282 |
| Herzogenburg | 2782 |
| Hinterstoder | 7564 |
| Hochfilzen | 5359 |
| Hochst | 5578 |
| Hohentauern | 3618 |
| Hollabrunn | 2952 |
| Horn N.O. | 2982 |
| Huben O | 4872 |
| Imst | 5412 |
| lnnsbruck | 512 |
| Jenbach | 5244 |
| Jochberg | 5355 |
| Judenburg | 3572 |
| KaIs am Grossglockner | 4876 |
| Kaltenbach | 5283 |
| Kaprun | 6547 |
| Kernaten in tirol | 5232 |
| Kirchberg am Wechsel | 2641 |
| Kirchberg Pieòag | 2722 |
| Kirchberg Tirol | 5357 |
| Kirchberg am krems | 7582 |
| Kitzbuhel | 5356 |
| Klagenfurt | 463 |
| Klosternburg | 2243 |
| Knittelfeld | 3512 |
| Koflach | 3144 |
| Kolbnitz | 4783 |
| Kossen | 5375 |
| Kotschach | 4715 |
| Krems A Danau | 2732 |
| Kremsmunster | 7583 |
| Krieglach | 3855 |
| Krimml | 6564 |
| Krumpendorf | 4229 |
| Kufstein | 5372 |
| Kùhtai | 5239 |
| Kundl | 5338 |
| Laaa.d.Thaya | 2522 |
| Lambach | 7245 |
| Landeck | 5442 |
| Lanersbach | 5287 |
| LangenamA. | 5582 |
| Langenfeld | 5253 |
| Laterns | 5526 |
| Lech | 5583 |
| Leibnitz | 3452 |
| Leoben | 3842 |
| Lienz, Ostttrol | 4852 |
| Lilienfeld | 2762 |
| Linz,Donau | 732 |
| Lunz am See | 7486 |
| Lustenau | 5577 |
| Mallnitz | 4784 |
| Maria Saal | 4223 |
| Marlazeli | 3882 |
| Matrei am Brenner | 5273 |
| Matrei in Osttirol | 4875 |
| Mattighofen | 7742 |
| Mattsee | 6217 |
| Mautemdorf Lungau | 6472 |
| Mayrhofen | 5285 |
| MeIk | 2752 |
| Millstatt | 4766 |
| Mistelbach a.d. Zaya | 2572 |
| Mittersill | 6562 |
| Mondsee | 6232 |
| Muhlbach am Hochkònig | 6467 |
| Murau | 3532 |
| Muneck | 3472 |
| Murzzuschlag | 3852 |
| Nassereith | 5265 |
| Nauders | 5473 |
| Navis | 5278 |
| Nenzing | 5525 |
| Neufeiden | 7282 |
| Neukirchen a. Gr. | 6565 |
| Neukirchen b. AIt. | 7618 |
| Neulengbacr | 2772 |
| Neumarkt am Wailersee | 6216 |
| Neumarkt in St. | 3584 |
| Neusiedi am See | 2167 |
| Neustlft im Stubaltai | 5226 |
| Nikolsdorf | 4858 |
| Nb'tsch Im Gailtai | 4256 |
| Oberdrauburg | 4710 |
| Obenndorf b. Salz. | 6272 |
| Oberoullendorf | 2612 |
| Obertauern | 6456 |
| Obertilliach | 4847 |
| Oberwart | 3352 |
| Oberwòlz | 3581 |
| Oetz | 5252 |
| Ottenschlag N.O. | 2872 |
| Pelistein i. M. | 7287 |
| Perg | 7262 |
| Pettneu am ArIberg | 5448 |
| Pfunds | 5474 |
| Paysdorf | 2552 |
| Prutz | 5472 |
| Raab 0.0. | 7762 |
| Radenthein | 4246 |
| Radstadt | 6452 |
| Reifnitz | 4273 |
| Reutte | 5672 |
| Ried Im lnnkrels | 7752 |
| Riegersburg St. | 3153 |
| Rieziem KI. | 5517 |
| Saalbach | 6541 |
| Saalfelden am Steinernen | 6582 |
| Salzburg (Salisburgo) | 662 |
| Sattled | 7244 |
| St. Anton am Arlberg | 5446 |
| St. Florian b. L. | 7224 |
| St. Gallen St. | 3632 |
| St.Jakob in Deffereggen | 4873 |
| St Jodok | 5279 |
| St. Johann in Tiro | 5352 |
| St. Lambrecht | 3585 |
| St. Leonhard Im Plutai | 5413 |
| St. Lorenzen I. L. | 4716 |
| St Martha AG | 3684 |
| St. Poiten | 2742 |
| St. Stefan a.d. G. | 4283 |
| St.Velta.d.Glan | 4212 |
| St. Wolfgang im Salzkam | 6138 |
| Scharding | 7712 |
| Scharnitz | 5213 |
| Scheibbs | 7482 |
| Scheifling | 3582 |
| Schbnwies | 5418 |
| Schròcken | 5519 |
| Schruns | 5556 |
| Schwanenstadt | 7673 |
| Schwarzach im Pongau | 6415 |
| Scnwaz | 5242 |
| SeefeldinT. | 5212 |
| Seekircnen | 6212 |
| Seewalchen am Attersee | 7662 |
| Selzthal | 3616 |
| Semmerìng | 2664 |
| Sertaus | 5476 |
| Sillian | 4842 |
| Solen | 5254 |
| Soll | 5333 |
| Spital am Pyhrn | 7563 |
| Spitai am Semmering | 3853 |
| Spittal ad Drau | 4762 |
| Spitz. Donau | 2713 |
| StaI.nach | 3682 |
| Stanzach | 5632 |
| Steinach T. | 5272 |
| Steinbach am Attersee | 7663 |
| Steinfeld Drautai | 4717 |
| Steyr | 7252 |
| Stockerau | 2266 |
| Strengberg | 7432 |
| Strobi | 6137 |
| Tamsweg | 6474 |
| Tannheim | 5675 |
| Tauplitz | 3688 |
| Taxenbach | 6543 |
| Techendorf | 4713 |
| Telfs | 5262 |
| Thiersee | 5376 |
| Tasen | 5477 |
| Traun | 7229 |
| Traunkirchen | 7617 |
| Trelbach | 4262 |
| Trins | 5275 |
| Tulin | 2272 |
| Umhausen | 5255 |
| Unterach am Attersee | 7665 |
| Untergurgl | 5256 |
| Unzmarkt | 3583 |
| Velden am warther See | 4274 |
| Vienna (Wien) | 222 |
| Villach | 4242 |
| Virgen, Osttirol | 4874 |
| Vocklabruck | 7672 |
| VockIamarkt | 7682 |
| Voltsberg | 3142 |
| Volkermarkt | 4232 |
| Wagrain | 6413 |
| Waidhofen a.d. Thaya | 2842 |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 7442 |
| Walchsee | 5374 |
| Waldzell | 7754 |
| Wattens | 5224 |
| WeItersfeIden | 7952 |
| Weiz | 3172 |
| WeIs | 7242 |
| Wenns | 5414 |
| Werfen | 6468 |
| Weyregg am Attersee | 7664 |
| Wien (Vienna) | 222 |
| Wiener Neustadt | 2622 |
| WiIdon | 3182 |
| Windischgarsten | 7562 |
| Winklern M. | 4822 |
| Wolfsberg K. | 4352 |
| Worgl | 5332 |
| Ybbs a.d. Donau | 7412 |
| Ybbsitz | 7443 |
| Zell am See | 6542 |
| Zell am Ziller | 5282 |
| Zeltweg | 3577 |
| Zirl | 5228 |
| ZiIstersdorf | 2532 |
| Zwettl a d Rodl | 7212 |
| Zwettl N.0. | 2822 |
|
Tutti i dati presenti sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. Tutti i diritti riservati : per informazioni: info@guidaalberghiera.net Suggerimenti o variazione dati Milano Italy |