I 100 ristoranti Migliori al mondo
I migliori Ristoranti del Mondo - ordine alfabetico - I migliori in Italia
cls | Nominativo | Città | Nazione | Web |
7° | A Casa do Porco | San Paolo | Brasile | Sito Web |
47 | Alain Ducasse | Parigi | Francia | Sito Web |
51° | Alcalde | Guadalajara | Mexico | Sito Web |
18° | Alchemist | Copenhagen | Danimarca | Sito Web |
26 | Alinea | Stati Uniti Chicago | USA | Sito Web |
38 | Amber | Hong Kong | Hong Kong | Sito Web |
46 | Andre | Singapore | Singapore | Sito Web |
33 | Aqua Restaurant | Wolfsburg | Germania | Sito Web |
31° | Arpège | Parigi | Francia | Sito Web |
17 | Arzak | Spagna | Spagna | Sito Web |
6° | Asador Extebarri | Atxondo | Spagna | Sito Web |
14 | Astrid y Gastón | Perù | Perù | Sito Web |
33° | Atomix | New York | USA | Sito Web |
32 | Attica | Australia | Australia | Sito Web |
19 | Azurmendi | Spagna | Spagna | Sito Web |
46° | Belcanto | Lisbona | Portogallo | Sito Web |
37 | Biko | Messico | Messico | Sito Web |
49 | Blue Hills at Stone Barn | Tarrytown | USA | Sito Web |
43° | Boragó | Santiago | Cile | Sito Web |
2° | Central | Lima | Perù | Sito Web |
20° | Den | Tokyo | Giappone | Sito Web |
3° | Disfrutar | Barcellona | Spagna | Sito Web |
4° | DiverXO | Madrid | Spagna | Sito Web |
9 | Dom | Brasile | Brasile | Sito Web |
14° | Don Julio | Buenos Aires | Argentina | Sito Web |
2 | El Celler de Can Roca | Spagna Girona | Spagna | Sito Web |
5 | Eleven Madison Park | Stati Uniti New York | USA | Sito Web |
16° | Elkano | Getaria | Spagna | Sito Web |
25 | Faviken Magasinet | Svezia | Svezia | Sito Web |
30° | Florilège | Tokyo | Giappone | Sito Web |
25° | Frantzén | Stoccolma | Svezia | Sito Web |
37° | Fyn | Città del Capo | Sudafrica | Sito Web |
10 | Gaggan | Thailandia | Thailandia | Sito Web |
1° | Geranium | Copenhagen | Danimarca | Sito Web |
7 | Heston Blumenthal | Gran Bretagna - Londra | UK | Sito Web |
34° | Hiša Franko | Kobarid | Slovenia | Sito Web |
27° | Hof Van Cleve | Kruisem | Belgio | Sito Web |
29° | Hubertus | San Cassiano | Italia | Sito Web |
49° | Ikoyi | Londra | UK | Sito Web |
38° | Jordnaer | Copenhagen | Danimarca | Sito Web |
12 | L’Arpège | Francia | Francia | Sito Web |
36 | L’Astrance | Francia | Francia | Sito Web |
41° | La Cime | Osaka | Giappone | Sito Web |
44° | Le Bernardin | New York | USA | Sito Web |
10° | Le Calandre | Rubano | Italia | Sito Web |
21 | Le Chateaubriand | Francia | Francia | Sito Web |
28° | Le Clarence | Parigi | Francia | Sito Web |
48° | Leo | Bogotà | Colombia | Sito Web |
8° | Lido 84 | Gardone Riviera | Italia | Sito Web |
11° | Maido | Lima | Perù | Sito Web |
41 | Maní | San Paolo | Brasile | Sito Web |
32° | Mayta | Lima | Perù | Sito Web |
11 | Mirazur | Francia - Paris | Francia | Sito Web |
21° | Mugaritz | San Sebastian | Spagna | Sito Web |
22 | Nahm | Bangkok | Bangkok | Sito Web |
45° | Narisawa | Tokyo | Giappone | Sito Web |
29 | Nihonryori RyuGin | Giappone | Giappone | Sito Web |
17° | Nobelhart & Schmutzig | Berlino | Germania | Sito Web |
3 | Noma | Danimarca - Copenhagen | Danimarca | Sito Web |
36° | Odette | Singapore | Singapore | Sito Web |
1 | Osteria Francescana | Modena | Italia | Sito Web |
47° | Oteque | Rio de Janeiro | Brasile | Sito Web |
40 | Per Seny | Stati Uniti | Usa | Sito Web |
19° | Piazza Duomo | Alba | Italia | Sito Web |
5° | Pujol | Città del Messico | Messico | Sito Web |
9° | Quintonil | Città del Messico | Messico | Sito Web |
42° | Quique Dacosta | Denia | Spagna | Sito Web |
15° | Reale | Castel di Sangro | Italia | Sito Web |
40° | Schloss Schauenstein | Fuerstenau | Svizzera | Sito Web |
22° | Septime | Parigi | Francia | Sito Web |
50° | Single Thread | Healdsburg | California | Sito Web |
39° | Sorn | Bangkok | Thailandia | Sito Web |
13° | Steirereck | Vienna | Austria | Sito Web |
52° | Sud 777 | Mexico city | Mexico | Sito Web |
24° | The Chairman | Hong Kong | Cina | Sito Web |
35° | The Clove Club | Londra | UK | Sito Web |
50 | The French Laundry | Washington | USA | Sito Web |
23° | The Jane | Anversa | Belgio | Sito Web |
20 | The Ledbury | Gran Bretagna London | UK | Sito Web |
28 | The Test Kitchen | Sud Africa Cape Town | Sud Africa | Sito Web |
42 | Tickets | Barcellona - Spagna | Spagna | Sito Web |
26° | Tim Raue | Berlin | Germania | Sito Web |
12° | Uliassi | Senigallia | Italia | Sito Web |
24 | Ultraviolet | Cina Shanghai | Cina | Sito Web |
30 | Vendôme | Germania | Germania | Sito Web |
23 | White Rabbit | Russia Mosca | Russia | Sito Web |
Presenti circa 100 Ristoranti in classifiche mondiali